|
*台北市 多雲轉陰短暫雨 70% 18 - 23
*高雄市 晴時多雲 10% 20 - 27
*基隆北海岸 陰時多雲短暫雨 80% 17 - 23
*台北地區 多雲轉陰短暫雨 70% 17 - 23
*桃園地區 多雲轉陰短暫雨 70% 17 - 23
*新竹地區 多雲轉陰短暫雨 60% 17 - 23
*苗栗地區 多雲轉陰短暫雨 60% 17 - 23
*台中地區 多雲轉陰短暫雨 30% 18 - 25
*彰化地區 多雲轉陰短暫雨 30% 18 - 25
*南投地區 多雲轉陰短暫雨 30% 17 - 24
*雲林地區 多雲時晴 20% 18 - 25
*嘉義地區 多雲時晴 20% 18 - 25
*台南地區 晴時多雲 10% 19 - 27
*高雄地區 晴時多雲 10% 20 - 27
*屏東地區 晴時多雲 10% 20 - 27
*恆春半島 晴時多雲 10% 22 - 28
*宜蘭地區 多雲轉陰短暫雨 80% 18 - 23
*花蓮地區 多雲轉陰短暫雨 50% 20 - 25
*台東地區 多雲轉陰短暫雨 30% 21 - 27
*澎湖地區 多雲時晴 10% 18 - 22
*金門地區 多雲有霧轉陰短暫雨 60% 13 - 18
*馬祖地區 陰短暫雨 80% 12 - 16
*備註:除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公 尺之地區。降雨之定義為降雨量達0.1公釐或以上。
|